| 2026/3/9 | 仪表配件10种 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 40260 |
| 2026/3/9 | 热电电动调节阀2种4台 | 盐城市精工阀门有限公司 | 19370 |
| 2026/3/9 | 投入式液位计10只 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 11000 |
| 2026/3/9 | 翻板及磁致伸缩液位计5种12台 | 湖北恒晟源机电制造有限公司 | 16626 |
| 2026/3/10 | 压力开关5只 | 江苏九润宜自动化有限公司 | 7600 |
| 2026/3/10 | 双法兰差压变送器1台 | 无有效报价 | 重新询价 |
| 2026/3/10 | 热电厂膜片,弹簧及先导阀7项 | 西安绿球环保设备有限公司 | 44580 |
| 2026/3/10 | 独立式无线感烟火灾探测报警器70只 | 柯能(镇江)物联技术有限公司 | 9800 |
| 2026/3/10 | 热电文丘里段2组 | 邯郸市锦政环保设备有限公司 | 596000 |
| 2026/3/10 | 特种安全防护器材维保服务 | 上海巴特劳防用品有限公司 | 777077 |
| 2026/3/11 | 化学器具等17项 | 镇江贝尔化工科技有限公司 | 3408 |
| 2026/3/11 | 质量流量计1台 | 南京奇众工程技术有限公司 | 138000 |
| 2026/3/11 | 雷达液位计4台 | 西安河海电子技术有限公司 | 47200 |
| 2026/3/11 | 切断阀27台 | 南京华都控制阀有限公司 | 182080 |
| 2026/3/11 | 调节阀21台 | 浙江安构控制阀科技有限公司 | 433752.01 |
| 2026/3/11 | 硫酸装置水质在线分析监测系统1套 | 北京天宇沃特仪表科技有限公司 | 951286 |
| 2026/3/12 | 塑料包装方底袋100000只 | 常州金坛茅麓晨光塑料制品厂 | 160000 |
| 2026/3/12 | 西门子PLC系统维护改造 | 常州环自智慧科技有限公司 | 13568 |
| 2026/3/13 | 西门子红外分析仪配件3项 | 江苏赛默仪表科技有限公司 | 85340 |
| 2026/3/13 | 电伴热带3000米 | 南京强凌自动化系统有限公司 | 387000 |
| 2026/3/13 | 金属转子流量计1台 | 红器自控(江苏)有限公司 | 2200 |
| 2026/3/13 | 超声波流量计1台 | 红器自控(江苏)有限公司 | 5200 |
| 2026/3/13 | 离心泵2台 | 江苏海科泵业有限公司 | 37200 |
| 2026/3/13 | 凝结水泵1台 | 江苏海科泵业有限公司 | 15800 |
| 2026/3/13 | 一级滚筒筛2台 | 丹阳市大明机械设备有限公司 | 129000 |
| 2026/3/13 | 星型卸料器2台 | 泊头市启辰环保设备有限公司 | 5440 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2026 771122线路检测